NOMBRE DEL ERP | R3 SAP | ERP5 | Sage X3 | |
PROVEEDOR | SAP | Sage | ||
DESCRIPCION | Básicamente sirve para centralizar toda la información para ser más productivo. | Es una solución erp opensource y gratis especializada en empresas y administraciones públicas | Es un sistema integrado que contempla dentro de una única base de datos, toda la información necesaria para la gestión de la empresa en las siguientes áreas: comercial (compras, ventas, stocks, CRM), producción y financiera. Se trata además de un producto flexible que puede ser implantado por módulos o de forma completa. | |
FUNCIONALIDADES | La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. Cuenta con módulos de finanzas, control, gestión de materiales, recursos humanos, ventas y distribución. | Se podrán integrar las áreas más comunes de un proceso de negocio, como por ejemplo: las compras y ventas, la fabricación, las finanzas entre otros; pudiendo agregar los módulos que sean necesarios, como en general, sucede con este tipo de sistemas. | Integra toda la información y los procesos de negocio de la empresa en un único sistema de software y base de datos, permitiendo que los usuarios obtengan una visión completa de su actividad en tiempo real, independientemente del lugar donde han sido creados o almacenados los datos. El sistema de gestión maneja las operaciones de Finanzas, Ventas, Inventarios, CRM, Compras y Producción de forma global y racionaliza todos los procesos de la compañía. | |
REQUERIMIENTOS DE HARD | SAP R/3 requiere de un equipo de cómputo adecuado para poder funcionar, esto implica servidores poderosos y buenas estaciones de trabajo. Entre las marcas de hardware que SAP considera “partners” o socios de negocios, se encuentran: COMPAQ, IBM, HP y SUN. | Está en la nube | Sage ERP X3 trabaja en entornos abiertos del mercado y con bases de datos Microsoft SQL Server y Oracle, en modo cliente/servidor en arquitectura de 2, 3, 4 capas y/o en modo web. El servidor de datos y de aplicaciones puede ser Windows, UNIX™ o Linux y el cliente trabaja con entorno Windows o Web. | |
PRECIO | Oscila entre los 1200 USD y los 5700 USD dependiendo de la versión. | Gratis | 2600 USD | |
Definición ERP | ||||
Un ERP es un sistema de gestión y de datos único, donde converge toda la información de una empresa y ésta es utilizada para tomar decisiones. Decir esto es referirnos a algo muy amplio y sin límites claramente definidos: pues eso es un ERP, algo que puede ser tan variable en tamaño y funcionalidad como variables pueden ser el tamaño y fines de las millones de empresas que funcionan en los distintos países. | ||||
Características | ||||
- Integridad: permitiendo controlar los diferentes procesos de las compañías puesto que todos los departamentos de la empresa se encuentran interconectados entre si, es decir, que el resultado de un proceso es punto de inicio del siguiente. | ||||
- Modulares: se trata de sistemas funcionales puesto que se encuentran divididos en módulos lo cuales pueden instalarse de forma progresiva en función de los requerimientos de cliente dada su gran escalabilidad. | ||||
- Adaptables: son creados para adaptarse a las necesidades particulares de cada empresa y sector. Lo cual es posible por medio de la configuración o parametrización de los procesos de acuerdo con los requerimientos específicos de cada compañía. | ||||
Funcionalidades | ||||
SCM: la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM) incluye desde las compras y el aprovisionamiento a la distribución final del producto o servicio, pasando por los flujos intermedios con proveedores y clientes. | ||||
Ventas: Abarca toda la actividad comercial de la compañía, desde la generación de ofertas y presupuestos al envío de productos, seguimiento de los pedidos, etc. A veces, los módulos de Ventas y de CRM se unen, sobre todo en los Software ERP de Gestión de Empresas para PYMES. | ||||
CRM: el Customer Relationship Management (o gestión de las relaciones con los clientes) es un elemento que se solía gestionar de forma separada mediante un software CRM específico. Pero cada vez más se opta por integrarlo también en el ERP, debido a la estrecha vinculación que tiene con otros módulos como la producción, el inventario o las ventas. | ||||
Producción/inventario: consiste en herramientas para planificar la fabricación, adquirir las materias primas, gestionar el almacén, saber en todo momento dónde está cada pieza o producto terminado, etc. | ||||
Finanzas: actualmente es la pieza clave alrededor de la cual giran casi todos los Software ERP de Gestión de Empresas para PYMES, dado que la mayoría de las empresas suele implementar este tipo de programa para mejorar la gestión financiera. El módulo financiero maneja de forma integrada todo lo relacionado con la actividad económica de la empresa como por ejemplo la elaboración del presupuesto, contabilidad, control de gastos, cuentas bancarias, pago de facturas y recibos, impuestos, etc. | ||||
Recursos Humanos: este módulo abarca todos los aspectos relativos al personal de la empresa, desde nóminas y remuneraciones a la información de los empleados, evaluaciones de desempeño, control de asistencia, etc. | ||||
Opinión personal: según lo que estuve leyendo, los ERP desarrollados por SAP son los mejores pero son costosos, así que la elección dependerá de las necesidades de la empresa y de los recursos económicos con los que cuente la misma. |
sábado, 27 de agosto de 2016
Actividad 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario